Информация об эмитенте
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Новости эмитента
Краткое название | ПАО Сбербанк |
Код эмитента | SBER |
Юридический адрес | Российская Федерация, г. Москва |
Почтовый адрес | - |
ИНН | 7707083893 |
Web-адрес | https://www.sberbank.com/ru
|
Параметры инструмента
Код в торговой системе | SBERP |
Код эмитента | ПАО Сбербанк, ап |
Вид | акции |
ISIN | RU0009029557 |
Номинал, руб | 3,00 |
Общее кол-во, шт | 1000000000 |
Стандартный лот, шт | 1 |
Последние данные по инструменту
Дата | 21.11.2024 10:08 |
Валюта | USD |
Лучшие котировки |
Покупка | Последняя котировка выставлена: |
Продажа | Последняя котировка выставлена: |
Для получения ценовых данных обращайтесь к нам через форму обратной связи.
|