Информация об эмитенте
Публичное акционерное общество "Северсталь"
Новости эмитента
Краткое название | ПАО "Северсталь" |
Код эмитента | CHMF |
Юридический адрес | Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30 |
Почтовый адрес | - |
ИНН | 3528000597 |
Web-адрес | https://severstal.com/rus/
|
Параметры инструмента
Код в торговой системе | CHMF |
Код эмитента | ПАО "Северсталь", ао |
Вид | акции |
ISIN | RU0009046510 |
Номинал, руб | 0,01 |
Общее кол-во, шт | 837718660 |
Стандартный лот, шт | 1 |
Последние данные по инструменту
Дата | 04.12.2024 10:45 |
Валюта | USD |
Лучшие котировки |
Покупка | Последняя котировка выставлена: |
Продажа | Последняя котировка выставлена: |
Для получения ценовых данных обращайтесь к нам через форму обратной связи.
|